加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 26 双 24 小单 13 小双 10 大单 13 大双 14 庄 25 闲 22 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495071 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495070 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495069 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495068 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495067 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495066 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495065 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495064 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495063 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495062 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495061 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495060 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495058 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495057 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495056 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495055 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495054 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495053 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495052 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495051 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3495050 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495049 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495048 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495047 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3495046 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495045 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495044 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495043 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495042 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495041 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495040 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495039 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495038 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495037 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495036 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495035 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3495034 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495033 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495032 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495031 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495029 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495028 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495027 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495026 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495025 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495024 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495023 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495022 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。