台湾28 2026-07-15 历史开奖记录
台湾282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039713 | 17:40:00 | 6+3+5=14 | 大双 |
| 115039712 | 17:35:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 115039711 | 17:30:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 115039710 | 17:25:00 | 9+1+6=16 | 大双 |
| 115039709 | 17:20:00 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 115039708 | 17:15:00 | 9+0+7=16 | 大双 |
| 115039707 | 17:10:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 115039706 | 17:05:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 115039705 | 17:00:00 | 2+0+6=08 | 小双 |
| 115039704 | 16:55:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
| 115039703 | 16:50:00 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 115039702 | 16:45:00 | 9+6+5=20 | 大双 |
| 115039701 | 16:40:00 | 2+6+2=10 | 小双 |
| 115039700 | 16:35:00 | 4+7+4=15 | 大单 |
| 115039699 | 16:30:00 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 115039698 | 16:25:00 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 115039697 | 16:20:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 115039696 | 16:15:00 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 115039695 | 16:10:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 115039694 | 16:05:00 | 0+0+8=08 | 小双 |
