新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240585 | 15:00:50 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 26240584 | 14:57:20 | 4+7+0=11 | 小单 |
| 26240583 | 14:53:50 | 1+4+4=09 | 小单 |
| 26240582 | 14:50:20 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 26240581 | 14:46:50 | 8+1+4=13 | 小单 |
| 26240580 | 14:43:20 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 26240579 | 14:39:50 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 26240578 | 14:36:20 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 26240577 | 14:32:50 | 6+5+7=18 | 大双 |
| 26240576 | 14:29:20 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 26240575 | 14:25:50 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 26240574 | 14:22:20 | 5+9+3=17 | 大单 |
| 26240573 | 14:18:50 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 26240572 | 14:15:20 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 26240571 | 14:11:50 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 26240570 | 14:08:20 | 5+1+5=11 | 小单 |
| 26240569 | 14:04:50 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 26240568 | 14:01:20 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 26240567 | 13:57:50 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 26240566 | 13:54:20 | 2+9+1=12 | 小双 |
