新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4957060 | 17:46:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 4957059 | 17:44:00 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 4957058 | 17:42:00 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 4957057 | 17:40:00 | 3+2+8=13 | 小单 |
| 4957056 | 17:38:00 | 0+1+0=01 | 小单 |
| 4957055 | 17:36:00 | 4+5+4=13 | 小单 |
| 4957054 | 17:34:00 | 2+9+6=17 | 大单 |
| 4957053 | 17:32:00 | 3+0+6=09 | 小单 |
| 4957052 | 17:30:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
| 4957051 | 17:28:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 4957050 | 17:26:00 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 4957049 | 17:24:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 4957048 | 17:22:00 | 9+7+8=24 | 大双 |
| 4957047 | 17:20:00 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 4957046 | 17:18:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 4957045 | 17:16:00 | 0+3+0=03 | 小单 |
| 4957044 | 17:14:00 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 4957043 | 17:12:00 | 6+6+7=19 | 大单 |
| 4957042 | 17:10:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 4957041 | 17:08:00 | 8+0+9=17 | 大单 |
