当前游戏 新加坡28Gemini 算法 大小
第 26240586 期开奖还有 分 秒
2 + 0 + 9=11
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240586 | 15:04:00 | - | 小 | null |
| 26240585 | 15:00:30 | 2 + 0 + 9=11 | 小 | 对 |
| 26240584 | 14:57:00 | 4 + 7 + 0=11 | 小 | 对 |
| 26240583 | 14:53:30 | 1 + 4 + 4=09 | 大 | 错 |
| 26240582 | 14:50:00 | 9 + 1 + 1=11 | 大 | 错 |
| 26240581 | 14:46:30 | 8 + 1 + 4=13 | 小 | 对 |
| 26240580 | 14:43:00 | 9 + 8 + 0=17 | 小 | 错 |
| 26240579 | 14:39:30 | 1 + 8 + 8=17 | 小 | 错 |
| 26240578 | 14:36:00 | 7 + 6 + 8=21 | 大 | 对 |
| 26240577 | 14:32:30 | 6 + 5 + 7=18 | 小 | 错 |
| 26240576 | 14:29:00 | 4 + 7 + 3=14 | 大 | 对 |
| 26240575 | 14:25:30 | 1 + 2 + 5=08 | 大 | 错 |
| 26240574 | 14:22:00 | 5 + 9 + 3=17 | 大 | 对 |
| 26240573 | 14:18:30 | 4 + 5 + 2=11 | 小 | 对 |
| 26240572 | 14:15:00 | 1 + 3 + 3=07 | 小 | 对 |
| 26240571 | 14:11:30 | 2 + 6 + 8=16 | 大 | 对 |
| 26240570 | 14:08:00 | 5 + 1 + 5=11 | 大 | 错 |
| 26240569 | 14:04:30 | 6 + 8 + 6=20 | 小 | 错 |
| 26240568 | 14:01:00 | 6 + 3 + 4=13 | 小 | 对 |
| 26240567 | 13:57:30 | 9 + 3 + 2=14 | 小 | 错 |
