当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4934819 期开奖还有 分 秒
1 + 0 + 0=1
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4934819 | 16:24:00 | - | 小 | null |
| 4934818 | 16:22:00 | 1 + 0 + 0=01 | 大 | 错 |
| 4934817 | 16:20:00 | 2 + 0 + 0=02 | 小 | 对 |
| 4934816 | 16:18:00 | 1 + 9 + 9=19 | 小 | 错 |
| 4934815 | 16:16:00 | 9 + 5 + 7=21 | 小 | 错 |
| 4934814 | 16:14:00 | 2 + 6 + 6=14 | 大 | 对 |
| 4934813 | 16:12:00 | 4 + 8 + 3=15 | 小 | 错 |
| 4934812 | 16:10:00 | 8 + 3 + 6=17 | 小 | 错 |
| 4934811 | 16:08:00 | 0 + 1 + 2=03 | 大 | 错 |
| 4934810 | 16:06:00 | 1 + 0 + 6=07 | 大 | 错 |
| 4934809 | 16:04:00 | 7 + 6 + 3=16 | 大 | 对 |
| 4934808 | 16:02:00 | 0 + 8 + 3=11 | 大 | 错 |
| 4934807 | 16:00:00 | 1 + 8 + 2=11 | 大 | 错 |
| 4934806 | 15:58:00 | 5 + 6 + 9=20 | 小 | 错 |
| 4934805 | 15:56:00 | 6 + 7 + 8=21 | 小 | 错 |
| 4934804 | 15:54:00 | 2 + 0 + 6=08 | 小 | 对 |
| 4934803 | 15:52:00 | 9 + 8 + 9=26 | 小 | 错 |
| 4934802 | 15:50:00 | 6 + 4 + 9=19 | 大 | 对 |
| 4934801 | 15:48:00 | 2 + 1 + 6=09 | 小 | 对 |
| 4934800 | 15:46:00 | 2 + 4 + 6=12 | 小 | 对 |
