新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 5025487 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 2 + 7=13
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5025487 | 18:40:00 | 虎 | - | |
| 5025486 | 18:38:00 | 4 + 2 + 7=13 | 虎 | 对 |
| 5025485 | 18:36:00 | 7 + 8 + 5=20 | 虎 | 错 |
| 5025484 | 18:34:00 | 3 + 3 + 7=13 | 龙 | 错 |
| 5025483 | 18:32:00 | 9 + 0 + 6=15 | 龙 | 对 |
| 5025482 | 18:30:00 | 0 + 4 + 6=10 | 龙 | 错 |
| 5025481 | 18:28:00 | 4 + 8 + 3=15 | 虎 | 错 |
| 5025480 | 18:26:00 | 6 + 1 + 1=08 | 龙 | 对 |
| 5025479 | 18:24:00 | 1 + 4 + 5=10 | 虎 | 对 |
| 5025478 | 18:22:00 | 2 + 9 + 6=17 | 虎 | 对 |
| 5025477 | 18:20:00 | 8 + 8 + 5=21 | 虎 | 错 |
| 5025476 | 18:18:00 | 6 + 0 + 0=06 | 龙 | 对 |
| 5025475 | 18:16:00 | 9 + 5 + 6=20 | 龙 | 对 |
| 5025474 | 18:14:00 | 8 + 6 + 2=16 | 龙 | 对 |
| 5025473 | 18:12:00 | 2 + 3 + 8=13 | 龙 | 错 |
| 5025472 | 18:10:00 | 2 + 3 + 0=05 | 虎 | 错 |
| 5025471 | 18:08:00 | 7 + 1 + 7=15 | 龙 | 错 |
| 5025470 | 18:06:00 | 2 + 7 + 8=17 | 虎 | 对 |
| 5025469 | 18:04:00 | 7 + 1 + 6=14 | 龙 | 对 |
| 5025468 | 18:02:00 | 6 + 3 + 8=17 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。