新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 26 双 24 小单 11 小双 8 大单 15 大双 16 庄 28 闲 19 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024574 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024573 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024572 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5024571 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024570 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024569 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024568 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024567 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024566 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024565 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024564 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024563 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024562 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024561 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024560 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024559 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024558 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5024557 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024556 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024555 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024554 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024553 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024552 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024551 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024550 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024549 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024548 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024547 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024546 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024545 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024544 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024543 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024542 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024541 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024540 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024539 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5024538 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024535 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024534 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024533 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024532 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024531 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024530 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024529 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024528 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024527 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024526 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024525 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。